- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
HP Envy Move 24-cs0003np, 60,5 cm (23.8"), Quad HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Part number: 9Q9F3EA EAN: 197961915426
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de HD | Quad HD |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Superfície do visor | Brilho |
Tipo de painel | IPS |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-1335U |
Número de cores de processador | 10 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Factor de forma de memória | Integrado |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Fabricante dos altifalantes | Bang & Olufsen |
Microfone incorporado | Sim |
Sistema de som | B&O PLAY |
Câmera | |
Câmera embutida | Sim |
Megapixels totais | 5 MP |
Câmara de privacidade | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852CE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC All-in-One |
Posicionamento no mercado | Premium |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software pré-instalado | Intel Unison |
Características específicas da marca | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Sim |
Segmento HP | Casa |
Software HP fornecido | HP Connection Optimizer; HP Display Control; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; MyHP; HP Presence |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 552,3 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 148,6 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 366,6 mm |
Peso (com suporte) | 4,1 kg |
Peso | 4,1 kg |
Comprimento da embalagem | 660 mm |
Profundidade da embalagem | 150 mm |
Altura da embalagem | 515 mm |
Peso da embalagem | 9,09 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Produto sustentável | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Teclado incluído | Sim |
Outras características | |
Tipo de chassis | Tudo em um |