shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Impressora Multifunções Brother DCP-J1050DW Jato de tinta A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi
Brother DCP-J1050DW, Jato de tinta, Impressão a cores, 1200 x 6000 DPI, A4, Impressão directa, Preto
Part number: DCP-J1050DWRE1 EAN: 4977766813396
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 119,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Brother DCP-J1050DW. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 1200 x 6000 DPI. Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 1200 x 1200 DPI. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Funções duplex: Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução Máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 17 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 13 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 10,5 cpm |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Não |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | E-mail, Ficheiro, Imagem, OCR |
Velocidade de scan (preto) | 17 ppm |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Características | |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 150 folhas |
Capacidade de saída total | 50 folhas |
Alimentador de documentos manual | Sim |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão de identificação |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 300 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 128 MB |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,78 cm (2.67") |
Tipo de controlo | Botões, Toque |
Visor a cores | Sim |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel |
Pesos e dimensões | |
Largura | 400 mm |
Profundidade | 343 mm |
Altura | 151 mm |
Peso | 6,9 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 477 mm |
Profundidade da embalagem | 228 mm |
Altura da embalagem | 457 mm |
Peso da embalagem | 8,6 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabos | AC |
Manual de instalação rápida | Sim |
Software incorporado | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa e escritório
- Cor(es) dos cartuchos de impressão
- Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- Tecnologia de impressão
- Jato de tinta
- Ethernet LAN
- Não
- Resolução Máxima
- 1200 x 6000 DPI
- Impressão
- Impressão a cores
- Cópia
- Cópia a cores
- Digitalização
- Digitalização a cores
- Envio de fax
- Não
- Dimensão máxima de papel ISO A-series
- A4
- Impressão directa
- Sim
- Visor incorporado
- Sim
- Impressão Duplex
- Sim
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter)
- 17 ppm
- Número de tinteiros
- 4
- Capacidade de memória interna
- 128 MB
- Tipo de scanner
- Scanner Flatbed
- Funções duplex
- Impressão
- Tamanhos ISO série A (A0…A9)
- A4,A5,A6
- Resolução óptica de digitalização
- 1200 x 2400 DPI
- Digitalização Duplex
- Não
- Resolução de cópia máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Capacidade de entrada total
- 150 folhas
- Cor do produto
- Preto
- Capacidade de saída total
- 50 folhas
- Quantidade de bandejas de entrada
- 1
Referências Específicas
Novo