Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ProArt PA248CRV 61,2cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Preto, Prateado
ASUS ProArt PA248CRV, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 5 ms, Preto, Prateado
Part number: 90LM05K0-B01K70 EAN: 4711081951490
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt PA248CRV. Tamanho do ecrã na diagonal: 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Prateado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | WUXGA |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Densidade de píxeis | 94 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 95 - 95 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 97% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Cor do pé | Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 96 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | D |
Classe de eficiência energética (HDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo de energia (típico) | 12,35 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 531,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 190,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 529,2 mm |
Peso (com suporte) | 5,9 kg |
Comprimento (sem base) | 53,2 cm |
Largura (sem base) | 4,41 cm |
Altura (sem base) | 35 cm |
Peso (sem base) | 4,2 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 610 mm |
Profundidade da embalagem | 126 mm |
Altura da embalagem | 414 mm |
Peso da embalagem | 8,5 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:10
- Resolução
- 1920 x 1200 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- WUXGA
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 75 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 61,2 cm (24.1")
- Cor do produto
- Preto, Prateado
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 12,35 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- D
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 15 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- E
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 18 kWh