Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor DELL P Series P2723D 68,6cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Preto, Prateado
DELL P Series P2723D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Preto, Prateado
Part number: DELL-P2723D EAN: 5397184656785
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Mantenha o foco num monitor QHD de 27 polegadas otimizado para fornecer nitidez e detalhes de alto desempenho.
DELL P Series P2723D. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto, Prateado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 8 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 29 - 113 kHz |
Extensão da frequência vertical | 49 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Tamanho visível, diagonal | 68,5 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
Compatível com HDR | Não |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Prateado |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Não |
HDCP | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | 90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Plug and Play | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energia (típico) | 21 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 55 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corrente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 190,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 535,2 mm |
Peso (com suporte) | 6,38 kg |
Comprimento (sem base) | 61,2 cm |
Largura (sem base) | 5,22 cm |
Altura (sem base) | 36,1 cm |
Peso (sem base) | 4,54 kg |
Largura do caixilho (lado) | 7,43 mm |
Largura do caixilho (cima) | 7,37 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 1,78 cm |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 9,2 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Não contem | PVC/BFR |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:10
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 2560 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Não
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Não
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto, Prateado
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 21 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível