Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ProArt PA329CRV 80cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Preto
ASUS ProArt PA329CRV, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Preto
Part number: 90LM02C0-B01K70 EAN: 4711387005811
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt PA329CRV. Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,182 x 0,182 mm |
Densidade de píxeis | 140 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 135 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 60 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 98% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Edição de fotos |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 96 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energia (típico) | 26,22 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 713,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 240 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 617,7 mm |
Peso (com suporte) | 9,9 kg |
Comprimento (sem base) | 713,8 mm |
Largura (sem base) | 44,7 mm |
Altura (sem base) | 419,3 mm |
Peso (sem base) | 6,7 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 828 mm |
Profundidade da embalagem | 142 mm |
Altura da embalagem | 509 mm |
Peso da embalagem | 14,2 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Edição de fotos
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 80 cm (31.5")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 26,22 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 25 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 40 kWh