Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor AOC V5 U34V5C/BK 86,4cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Preto
AOC V5 U34V5C/BK, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 4 ms, Preto
Part number: U34V5C/BK EAN: 4038986110617
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
AOC V5 U34V5C/BK. Tamanho do ecrã na diagonal: 86,4 cm (34"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de painel | VA |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 86,4 cm |
Dureza da superfície | 6H |
Cobertura sRGB (típica) | 115% |
Cobertura NTSC (típica) | 100% |
Cobertura Adobe RGB | 98% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 65 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.0 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Giratório | Sim |
Ângulo de inclinação | -3,5 - 21,5° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 60 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/65 Hz |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | HDMI, USB Type-C para USB Type-C |
Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 817,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 250 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 534,5 mm |
Peso (com suporte) | 9,14 kg |
Comprimento (sem base) | 817,5 mm |
Largura (sem base) | 55,3 mm |
Altura (sem base) | 370,7 mm |
Peso (sem base) | 6,56 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 481 mm |
Profundidade da embalagem | 1070 mm |
Altura da embalagem | 162 mm |
Peso da embalagem | 11,7 kg |
Comprimento de cabo USB | 1,8 m |
Outras características | |
Gama de cores DCI-P3 | 91% |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
MTBF | 50000 h |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 4000:1
- Proporção de imagem nativa
- 21:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Sim
- Resolução
- 3440 x 1440 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- VA
- Tipo de HD
- UltraWide Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 100 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 86,4 cm (34")
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 60 W