Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Philips P Line 439P1/00 LED display 108cm (42.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Preto
Philips P Line 439P1/00, 108 cm (42.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 4 ms, Preto
Part number: 439P1/00 EAN: 8712581776947
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
O monitor Philips com base USB-C proporciona uma solução abrangente. Veja em UltraClear 4K UHD e recarregue um computador portátil, tudo ao mesmo tempo com um único cabo USB-C. Inclui comutador KVM e várias ligações para desempenho e conveniência.
Philips P Line 439P1/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 108 cm (42.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 108 cm (42.5") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | VA |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Taxa máxima de actualização | 30 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,2451 x 0,2451 mm |
Densidade de píxeis | 103,64 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 140 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 60 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 94,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 52,9 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 108 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 126% |
Cobertura NTSC (típica) | 105% |
Cobertura Adobe RGB | 90% |
sRGB | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Compatível com HBR3 | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 5 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificação | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 2 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Switch KVM integrado | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4/2.2 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 21 |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 91 kWh |
Consumo de energia (típico) | 46 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 43,9 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C, AC |
Manual | Sim |
Software incorporado | SmartControl |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 978 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 281 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 713 mm |
Peso (com suporte) | 18 kg |
Comprimento (sem base) | 978 mm |
Largura (sem base) | 78 mm |
Altura (sem base) | 573 mm |
Peso (sem base) | 12,4 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1150 mm |
Profundidade da embalagem | 284 mm |
Altura da embalagem | 704 mm |
Peso da embalagem | 23,3 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
Não contem | PVC/BFR, Mercúrio |
Informações de reciclagem | |
Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
Outras características | |
Revisão do fornecimento de energia USB | 3.0 |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Peso | 12,4 kg |
MTBF | 70000 h |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Sim |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 4000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- VA
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 30 Hz
- Cores do ecrã
- 1,07 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 108 cm (42.5")
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 46 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 55 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 91 kWh