shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Preto
Philips S Line 272S1MH/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Preto
Part number: 272S1MH/00 EAN: 8712581794989
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 267,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
O monitor Philips da linha S proporciona funcionalidades que garantem a produtividade diária e o conforto no trabalho. O design sem moldura em 3 lados com FHD nítido oferece uma vista mais nítida e ampla. A webcam retrátil com Windows Hello fornece o melhor desempenho e conveniência.
Philips S Line 272S1MH/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Philips S Line 272S1MH/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
DDC/CI | Sim |
Taxa de difusão | 25% |
Dureza da superfície | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 81% |
sRGB | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Carregamento rápido | Sim |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Megapixels | 2 MP |
Microfone incorporado | Sim |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificação | CB, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1.2 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída áudio | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -180 - 180° |
Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 21 |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energia (típico) | 16,23 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 11,6 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, Áudio (3,5mm), AC |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Manual | Sim |
Software incorporado | SmartControl |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 205 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 537 mm |
Peso (com suporte) | 6,22 kg |
Comprimento (sem base) | 613 mm |
Largura (sem base) | 51 mm |
Altura (sem base) | 366 mm |
Peso (sem base) | 4,35 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 700 mm |
Profundidade da embalagem | 215 mm |
Altura da embalagem | 456 mm |
Peso da embalagem | 9,62 kg |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Não contem | PVC/BFR, Mercúrio |
Informações de reciclagem | |
Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
Outras características | |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Profundidade | 51 mm |
MTBF | 70000 h |
Classe de eficiência energética (antiga) | E |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 75 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Hub USB integrado
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 16,23 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
Referências Específicas
Novo