shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Lenovo ThinkVision T24mv-30 LED display 60,5cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD Preto
Lenovo ThinkVision T24mv-30, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 6 ms, Preto
Part number: 63D7UAT3EU EAN: 196801934177
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 319,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Lenovo ThinkVision T24mv-30. Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 6 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 6 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,274 x 0,274 mm |
Densidade de píxeis | 93 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilidade | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Sim |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Microfone incorporado | Sim |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Raven Black |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Entrada de áudio | Sim |
Saída áudio | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Entrada de energia AC | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ângulo de inclinação | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 24,5 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 160 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, USB Type-C |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 199,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 542,8 mm |
Peso (com suporte) | 6,5 kg |
Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
Largura (sem base) | 53,9 mm |
Altura (sem base) | 363,3 mm |
Peso (sem base) | 4,5 kg |
Largura do caixilho (lado) | 6,4 mm |
Largura do caixilho (cima) | 6,4 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 4,29 cm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 590 mm |
Profundidade da embalagem | 178 mm |
Altura da embalagem | 422 mm |
Peso da embalagem | 8,6 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 75 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 60,5 cm (23.8")
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Sim
- Consumo de energia (típico)
- 24,5 W
Referências Específicas
Novo