shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS VP289Q 71,1cm (28") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Preto
ASUS VP289Q, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Preto
Part number: 90LM08D0-B01170 EAN: 4711081854395
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 342,95 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS VP289Q. Tamanho do ecrã na diagonal: 71,1 cm (28"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 71,1 cm (28") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | LED |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,16 x 0,16 mm |
Tamanho visível, horizontal | 62,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 34,1 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 160 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidade de cor | 10 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 90% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Controlo de sombras | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Certificação | Energy Star TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Não |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energia (típico) | 28 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, HDMI |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 637,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 229,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 433,7 mm |
Peso (com suporte) | 5,66 kg |
Comprimento (sem base) | 637,1 mm |
Largura (sem base) | 56,4 mm |
Altura (sem base) | 368,6 mm |
Peso (sem base) | 4,8 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 713 mm |
Profundidade da embalagem | 152 mm |
Altura da embalagem | 474 mm |
Peso da embalagem | 7,66 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Sim
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- Hub USB integrado
- Não
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Não
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 71,1 cm (28")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 28 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 29 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 45 kWh
Referências Específicas
Novo