shopping_basket
Carrinho(0)
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor AOC 27B3CA2 68,6cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
AOC 27B3CA2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, 4 ms, Preto
Part number: 27B3CA2 EAN: 4038986181471
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
PVP: 161,96 €
Com IVA
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
AOC 27B3CA2. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 115 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 100 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,58 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 35 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 55 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 85% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 93% |
Altitude operacional | 0 - 5000 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1300:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 100 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Casa
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 35 W
Referências Específicas
Novo