Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ProArt Display PA32UCXR ecrã 81,3cm (32") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Preto
Part number: 90LM03H0-B01K70 EAN: 4711387267103
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt Display PA32UCXR. Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | Mini LED |
Brilho do ecrã (pico) | 1600 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 1000 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,1845 x 0,1845 mm |
Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 135 - 135 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 97% |
Calibração de hardware | Sim |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Desempenho | |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 10 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 41 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 63 kWh |
Consumo de energia (típico) | 46,62 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 727 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 601 mm |
Peso (com suporte) | 13,8 kg |
Comprimento (sem base) | 727 mm |
Largura (sem base) | 90 mm |
Altura (sem base) | 445 mm |
Peso (sem base) | 9,2 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 965 mm |
Profundidade da embalagem | 228 mm |
Altura da embalagem | 555 mm |
Peso da embalagem | 20,5 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Sustentabilidade | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1692522 |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 3840 x 2160 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LCD
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- 4K Ultra HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 60 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Hub USB integrado
- Sim
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 81,3 cm (32")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 46,62 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 41 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 63 kWh