- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Samsung G30A 61cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
Samsung G30A, 61 cm (24"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LED, Preto
Part number: LS24AG300NRXEN EAN: 8806094665772
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Samsung G30A. Tamanho do ecrã na diagonal: 61 cm (24"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | VA |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Response time (MPRT) | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Otimizador da taxa de atualização | Sim |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 61 cm |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Disco de uso doméstico |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Não |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Porta DC-in | Sim |
Porta de serviço | Sim |
Rede | |
Bluetooth | Não |
Ethernet LAN | Não |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Montável na parede | Sim |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -2 - 92° |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo de energia (típico) | 17 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 24 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Escala de eficiência energética | A a G |
Consumo de energia anual | 25 kWh |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1344115 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 544 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 234,1 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 498,4 mm |
Peso (com suporte) | 4,1 kg |
Comprimento (sem base) | 544 mm |
Largura (sem base) | 91,9 mm |
Altura (sem base) | 333,2 mm |
Peso (sem base) | 2,6 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 636 mm |
Profundidade da embalagem | 454 mm |
Altura da embalagem | 213 mm |
Peso da embalagem | 6,3 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, HDMI |
CD de instalação | Sim |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Outras características | |
Tecnologias específicas da marca | Black Equalizer |
Reflexo de som | Não |
TV Plus | Não |
Compatível com app SmartThings | Não |
Funciona com a Samsung Bixby | Não |
Funcionalidade Tap view | Não |
Sensor de calibragem embutido | Não |
Modo Samsung Eye Saver | Sim |
Certificação | Windows 10 |
Declaração de exclusão de responsabilidade | Sim |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 3000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- AMD FreeSync
- Sim
- Resolução
- 1920 x 1080 pixels
- Ecrã táctil
- Não
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- VA
- Tipo de HD
- Full HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 144 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Não
- Posicionamento no mercado
- Disco de uso doméstico
- Hub USB integrado
- Não
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 61 cm (24")
- Consumo de energia (standby)
- 0,3 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 17 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- E
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 17 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- Não disponível