Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
ASUS PA24AC Monitor 24.1" (16:10) 1920X1200 1xDP/2xHDMI
ASUS ProArt PA24AC, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LED, 5 ms, Prateado
Part number: 90LM04B0-B01370 EAN: 4718017080835
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ProArt PA24AC. Tamanho do ecrã na diagonal: 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Suporte VESA, Ajuste de altura. Com certificação Energy Star, Cor da caixa: Prateado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de HD | WUXGA |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Profundidade de cor | 8 bit |
Dimensão do ecrã na diagonal | 61,13 cm |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 70 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Compatível com HDR | Sim |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Afinador TV integrado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor da caixa | Prateado |
Design sem moldura | Sim |
Cor do pé | Prateado |
Conformidade com RoHS | Sim |
Aprovações Regulamentares | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
Em conformidade com | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Conectividade | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo A downstream | 4 |
Quantidade de portas downstream USB Tipo C | 1 |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0a |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
HDCP | Sim |
Entrada de energia AC | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
Rotação de imagens | Não |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 23° |
Imagem por imagem (PbP) | Sim |
Indicadores LED | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 21 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 532 mm |
Largura | 55 mm |
Altura (máx.) | 48,8 cm |
Peso do produto | 4,28 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 532 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 202 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 378 mm |
Peso (com suporte) | 6,5 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | CA, DisplayPort, HDMI, USB Type-A to USB Type-C, USB Type-C |
Manual do Utilizador | Sim |
Comprimento da embalagem | 650 mm |
Largura da embalagem | 430 mm |
Altura da embalagem | 260 mm |
Peso da embalagem | 9 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Compatibilidade 3D
- Não
- Proporção de imagem nativa
- 16:10
- NVIDIA G-SYNC
- Não
- AMD FreeSync
- Não
- Resolução
- 1920 x 1200 pixels
- Peso do produto
- 4,28 kg
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tamanho
- 24"
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
- 61,2 cm (24.1")
- Tempo de resposta (típico)
- 5 ms
- Tipo de Painel
- IPS
- Brilho do ecrã (normal)
- 350 cd/m²
- Tipo de HD
- WUXGA
- Formato do ecrã
- Plano
- Resolução de gráficos suportados
- 1920 x 1200 (WUXGA)
- Ângulo de visão (horizontal)
- 178°
- Ângulo de visão (vertical)
- 178°
- Cores do ecrã
- 16,78 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Built-in câmera
- Não
- Afinador TV integrado
- Não
- Posicionamento no mercado
- Designs gráficos
- Com certificação Energy Star
- Sim
- Porta DVI
- Não
- Saída para auscultador
- Sim
- Interruptor ligar/desligar
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- Consumo de energia
- 21 W
- Largura
- 55 mm
- Comprimento
- 532 mm
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 61,2 cm (24.1")
- Altura
- 349 mm
- Tempo de resposta
- 5 ms
- Quantidade de portas DisplayPort
- 1
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Prateado