Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor Philips Momentum 27M1N3500LS/00 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Preto
Este monitor de gaming Philips proporciona imagens nítidas e uma jogabilidade fluida. A tecnologia Sync e a rápida taxa de atualização de 144 Hz com HDR criam uma experiência realista. O ecrã de moldura fina com Ultra Wide-Color melhora a envolvência visual.
Part number: 27M1N3500LS/00 EAN: 8712581781163
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Philips Momentum 27M1N3500LS/00. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Quad HD, Tecnologia de apresentação: LED, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | VA |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Tipo de HD | Quad HD |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Superfície do visor | Fosco |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Densidade de píxeis | 108,79 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 230 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 144 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
sRGB | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Sim |
Dureza da superfície | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 126,5% |
Cobertura NTSC (típica) | 95,6% |
Cobertura Adobe RGB | 87,5% |
Desempenho | |
Sincronização vídeo | Separate sync |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
HDCP | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energia (típico) | 33 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 193 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 447 mm |
Peso (com suporte) | 5,65 kg |
Comprimento (sem base) | 61,4 cm |
Largura (sem base) | 5,5 cm |
Altura (sem base) | 36,5 cm |
Peso (sem base) | 4,2 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | HDMI, DisplayPort, AC |
Comprimento da embalagem | 780 mm |
Profundidade da embalagem | 186 mm |
Altura da embalagem | 525 mm |
Peso da embalagem | 9,88 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Outras características | |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Profundidade | 55 mm |
MTBF | 50000 h |
Classe de eficiência energética (antiga) | G |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 4000:1
- Proporção de imagem nativa
- 16:9
- Resolução
- 2560 x 1440 pixels
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tecnologia de apresentação
- LED
- Tipo de Painel
- VA
- Tipo de HD
- Quad HD
- Formato do ecrã
- Plano
- Taxa máxima de actualização
- 144 Hz
- Cores do ecrã
- 16,7 milhões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- Hub USB integrado
- Não
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 68,6 cm (27")
- Consumo de energia (standby)
- 0,5 W
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Consumo de energia (típico)
- 33 W
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 31 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 31 kWh