Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Monitor ASUS ROG Strix XG349C 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Preto
ASUS ROG Strix XG349C, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, 1 ms, Preto
.
Part number: 90LM06V0-B01A70 EAN: 4711081024064
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
ASUS ROG Strix XG349C. Tamanho do ecrã na diagonal: 86,7 cm (34.1"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 1 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,7 cm (34.1") |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tipo de painel | IPS |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de retroiluminação | LED |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Curvo |
Classificação da curvatura do ecrã | 1900R |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,2325 x 0,2325 mm |
Tamanho visível, horizontal | 80 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 31 - 151 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 98% |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
Fornecimento de energia USB até | 18 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | 25 - -25° |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | 20 - -5° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Consumo de energia (média) | 40 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 815 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 279 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 511 mm |
Peso (com suporte) | 9,2 kg |
Comprimento (sem base) | 81,5 cm |
Largura (sem base) | 14,2 cm |
Altura (sem base) | 36,6 cm |
Peso (sem base) | 5,6 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 887 mm |
Profundidade da embalagem | 329 mm |
Altura da embalagem | 469 mm |
Peso da embalagem | 13,4 kg |
Ficha de dados
- Rácio de contraste (típico)
- 1000:1
- Proporção de imagem nativa
- 21:9
- Resolução
- 3440 x 1440 pixels
- Suporte VESA
- Sim
- Slot para cabo de segurança
- Sim
- Tipo de Painel
- IPS
- Tipo de HD
- UltraWide Quad HD
- Formato do ecrã
- Curvo
- Taxa máxima de actualização
- 180 Hz
- Cores do ecrã
- 1,073 biliões de cores
- Altifalantes incorporados
- Sim
- Posicionamento no mercado
- Jogos
- Saída para auscultador
- Sim
- Ajuste de altura
- Sim
- HDMI
- Sim
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 86,7 cm (34.1")
- Cor do produto
- Preto
- Câmera embutida
- Não
- Classe de eficiência energética (SDR)
- G
- Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
- 34 kWh
- Classe de eficiência energética (HDR)
- G
- Consumo energia (HDR) por 1000 horas
- 35 kWh