- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Part number: 9S7-17L541-1222 EAN: 4711377194426
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Design | |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Forma | Concha |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels 144Hz |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | FHD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-13700H |
Número de cores de processador | 14 |
Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Cache do processador | 24 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência máxima com turbo | 115 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
NVMe | Sim |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Sim |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11az) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11az) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado retroiluminado | Sim |
Zona de retroiluminação do teclado | RGB de 4 zonas |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 53,5 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 200 W |
Segurança | |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Peso | 2,6 kg |
Largura | 398 mm |
Profundidade | 273 mm |
Altura | 25,2 mm |