- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Part number: 90NX05W1-M01XC0 EAN: 4711387766033
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Design | |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Star Black |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Magnésio |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Ano de introdução | 2023 |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolução | 2880 x 1800 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | WQXGA+ |
Tipo de painel | OLED |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Superfície do visor | Brilho |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Rácio de contraste (típico) | 100000:1 |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel Core 7 |
Geração do processador | Intel Core (Series 1) |
Modelo de processador | 150U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,4 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,8 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,2 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
Factor de forma de memória | Integrado |
Memória interna máxima | 32 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
Áudio | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Câmara de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | NumberPad |
Teclado retroiluminado | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 63 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
USB Power Delivery | Sim |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Windows Hello | Sim |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, HDD, Utilizador |
Aprovação regulamentar | |
Certificados de conformidade | REACH |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Pesos e dimensões | |
Peso | 990 g |
Largura | 311 mm |
Profundidade | 215 mm |
Altura (frente) | 1,57 cm |
Altura (trás) | 1,69 cm |