Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPhone 14 Plus 17cm (6.7") Dual SIM iOS 16 5G 512 GB Roxo
Smartphone Apple iPhone 14 Plus | Ecrã de 6.7" com uma resolução 1284 x 2778, Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | Apple A15 Bionic (5 nm), Hexa-core | Bateria até 26h de vídeo | Emergency SOS via satellite
Part number: MQ5E3QL/A EAN: 194253376132
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Apple iPhone 14 Plus. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2778 x 1284 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A15. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 12 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 16. Cor do produto: Roxo. Peso: 203 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2778 x 1284 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologias específicas da marca | True Tone, Haptic touch, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A15 |
Número de cores de processador | 6 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 5x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Zoom áudio | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norma 5G | NR mmWave |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Roxo |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Lupa, Conteúdo Falado, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Controlo por Voz, Legendas Ocultas, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, chave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 100 h |
Tempo de playback de vídeo | 26 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 203 g |
Largura | 78,1 mm |
Profundidade | 7,8 mm |
Altura | 160,8 mm |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
Corpo SAR | 0,98 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,99 W/kg |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2778 x 1284 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 16
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A15
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Porta USB
- Não
- Tipo de câmara traseira
- Câmara dupla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 12 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 17 cm (6.7")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSim + eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Roxo
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 203 g
- Norma 5G
- NR mmWave