Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPhone 14 Pro 15,5cm (6.1") Dual SIM iOS 16 5G 512GB Prateado
Smartphone Apple iPhone 14 Pro | Ecrã de 6.1" com uma resolução 1179 x 2556, LTPO Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | Revestimento oleofóbico resistente a dedadas | Apple A16 Bionic (4 nm), Hexa-core | Emergency SOS via satellite
Part number: MQ1W3QL/A EAN: 194253404040
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Chegou uma nova forma mágica de usar o iPhone. Combinada com funcionalidades de segurança pensadas para salvar vidas e a inovadora câmara de 48 MP que revela níveis de detalhe impressionantes. Tudo com a incrível potência do mais avançado processador de smartphone. É um Pro de verdade.
Pro.
Muito pro.
Apple iPhone 14 Pro. Tamanho do ecrã na diagonal: 15,5 cm (6.1"), Resolução: 2556 x 1179 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A16. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 16. Cor do produto: Prateado. Peso: 206 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 2556 x 1179 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A16 |
Número de cores de processador | 6 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 6 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 15x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Zoom áudio | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norma 5G | NR, NR mmWave |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Prateado |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 75 h |
Tempo de playback de vídeo | 23 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 206 g |
Largura | 71,5 mm |
Profundidade | 7,85 mm |
Altura | 147,5 mm |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
Corpo SAR | 0,98 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2556 x 1179 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 16
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A16
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Porta USB
- Não
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 48 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 15,5 cm (6.1")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSim + eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Prateado
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 206 g
- Norma 5G
- NR, NR mmWave