Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Smartphone Nothing Phone (1) 16,6cm (6.55") Dual SIM 5G USB Type-C 8GB 256GB 4500mAh Preto
Nothing Phone (1), 16,6 cm (6.55"), 2400 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Preto
Part number: A10400007 EAN: 6974434220249
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Nothing Phone (1). Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.55"), Resolução: 2400 x 1080 pixels, Tipo de monitor: OLED. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 778G Plus. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 4500 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 193,5 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 402 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 778G Plus |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.76" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,88 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 114° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.1" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP53 |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Quick Charge 4 |
Placa gráfica | Adreno 642L |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
País de origem | China |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3GP, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Pesos e dimensões | |
Peso | 193,5 g |
Largura | 75,8 mm |
Profundidade | 8,3 mm |
Altura | 159,2 mm |
Comprimento da embalagem | 166 mm |
Profundidade da embalagem | 174 mm |
Altura da embalagem | 20 mm |
Peso da embalagem | 424 g |
Conteúdo da embalagem | |
Protetor de ecrã | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2400 x 1080 pixels
- Família de processador
- Qualcomm Snapdragon
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- 778G Plus
- Plataforma
- Android
- Capacidade de armazenamento interno
- 256 GB
- Porta USB
- Sim
- Capacidade RAM
- 8 GB
- Tipo de câmara traseira
- Câmara dupla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 50 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 16,6 cm (6.55")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 16 MP
- Padrões 3G
- UMTS, WCDMA
- Padrão 4G
- LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Preto
- Geração de rede móvel
- 5G
- Capacidade da bateria
- 4500 mAh
- Peso
- 193,5 g