Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max 17cm (6.7") Dual SIM iOS 17 5G USB Type-C 512 GB Titânio, Branco
Apple iPhone 15 Pro Max , 17 cm (6.7"), 2796 x 1290 pixels, 512 GB, 48 MP, iOS 17, Titânio, Branco
Part number: MU7D3ZD/A EAN: 195949049156
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Chegou o A17 Pro.
Processador revolucionário. Desempenho inovador.
Titânio.
Tão forte. Tão leve. Tão Pro.
O iPhone 15 Pro Max tem o zoom ótico mais potente num iPhone. De longe.
Novo botão Ação.
O que vai fazer o seu?
O primeiro iPhone com design em titânio de qualidade aeroespacial. O revolucionário processador A17 Pro. O novo botão Ação personalizável. O sistema de câmaras mais poderoso de sempre num iPhone. E a ligação USB‑C com USB 3 para transferências ultrarrápidas.
Apple iPhone 15 Pro Max . Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 2796 x 1290 pixels. Família de processador: Apple, Modelo de processador: A17 Pro. Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: iOS 17. Cor do produto: Titânio, Branco. Peso: 221 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2796 x 1290 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A17 Pro |
Número de cores de processador | 6 |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 12 cm |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 25x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Gravação estéreo | Sim |
Zoom áudio | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 2G | Edge, GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norma 5G | NR, NR mmWave |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Titânio, Branco |
Nome da cor | White Titanium |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Vidro, Titânio |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 6 |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | M3, T4 |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sim |
Software incorporado | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 95 h |
Tempo de playback de vídeo | 29 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 221 g |
Largura | 76,7 mm |
Profundidade | 8,25 mm |
Altura | 159,9 mm |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,98 W/kg |
Corpo SAR | 0,98 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Outras características | |
Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2796 x 1290 pixels
- Família de processador
- Apple
- Sistema operativo instalado
- iOS 17
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- A17 Pro
- Plataforma
- iOS
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Porta USB
- Sim
- Tipo de câmara traseira
- Câmara tripla
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 48 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 17 cm (6.7")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 12 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSim + eSIM
- Padrões 3G
- DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
- Padrão 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Titânio, Branco
- Geração de rede móvel
- 5G
- Peso
- 221 g
- Norma 5G
- NR, NR mmWave