Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Smartphone Xiaomi 14 Ultra 17,1cm (6.73") Dual SIM 5G USB Type-C 16GB 512GB 5000mAh Branco
Xiaomi 14 Ultra, 17,1 cm (6.73"), 3200 x 1440 pixels, 16 GB, 512 GB, 50 MP, Branco
Part number: MZB0GUIEU EAN: 6941812773406
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Xiaomi 14 Ultra. Tamanho do ecrã na diagonal: 17,1 cm (6.73"), Resolução: 3200 x 1440 pixels. Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 8 Gen 3. Capacidade RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 219,8 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.73") |
Resolução | 3200 x 1440 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Cores do ecrã | 68 billion colours |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 3000 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 522 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 3 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Velocidade do relógio RAM | 8533 MHz |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 50 MP |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,8 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,5 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 1,8 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 3,2 µm |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,3 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 7,5 cm |
Distância focal da quarta câmara traseira | 1,2 cm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 8 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos da lente da quarta câmera traseira | Lente de 7 elementos |
Zoom digital | 120x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.14" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Taxa máxima de frames | 1920 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Ângulo do campo de visão da quarta câmera traseira (FOV) | 122° |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Metal |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento sem fios invertido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo fork | HyperOS |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões | |
Peso | 219,8 g |
Largura | 75,3 mm |
Profundidade | 9,2 mm |
Altura | 161,4 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 3200 x 1440 pixels
- Família de processador
- Qualcomm Snapdragon
- Bluetooth
- Sim
- Modelo de processador
- 8 Gen 3
- Plataforma
- Android
- Capacidade de armazenamento interno
- 512 GB
- Porta USB
- Sim
- Capacidade RAM
- 16 GB
- Tipo de câmara traseira
- Quatro câmeras
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 50 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 17,1 cm (6.73")
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- Não suportado
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 32 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM
- Padrões 3G
- WCDMA
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localização
- Sim
- Cor do produto
- Branco
- Geração de rede móvel
- 5G
- Capacidade da bateria
- 5000 mAh
- Peso
- 219,8 g
- Norma 5G
- NR