- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
OnePlus 5011110198, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Part number: 5011110198 EAN: 6921815626961
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção ecrã/corpo | 92,2% |
Tipo de painel | AMOLED |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 394 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 695 5G |
Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1.95" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,8 µm |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,5 cm |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Nome da cor | Mega blue |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Adreno 619 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC, AMR, FLAC, Médio, MP3, OGG, WAV, WMA |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Sistema operativo fork | OxygenOS |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5110 mAh |
Bateria removível | Não |
Pesos e dimensões | |
Peso | 191 g |
Largura | 75,6 mm |
Profundidade | 8,1 mm |
Altura | 162,9 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 80 W |