- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Xiaomi POCO F6, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Titânio
Part number: MZB0H9EEU EAN: 6941812781937
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Cores do ecrã | 68 billion colours |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2400 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8s Gen 3 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência do processador | 3 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,59 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,6 µm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1.4" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Modo time lapse | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Norma 5G | Sub6, Sub6 NSA |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Titânio |
Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Turbo Charge |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo fork | HyperOS |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões | |
Peso | 179 g |
Largura | 74,4 mm |
Profundidade | 7,8 mm |
Altura | 160,5 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 90 W |