- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Xiaomi Poco X6, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 8 GB, 256 GB, 64 MP, Azul
Part number: MZB0G2YEU EAN: 6941812761304
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1800 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 7s Gen 2 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,4 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Adreno 710 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo fork | MIUI 14 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5100 mAh |
Pesos e dimensões | |
Peso | 181 g |
Largura | 74,2 mm |
Profundidade | 7,98 mm |
Altura | 161,2 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 67 W |