- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
OPPO Reno12 FS 5G, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Verde
Part number: 110010234157 EAN: 6932169349710
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 112600:1 |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2100 cd/m² |
Densidade de píxeis | 394 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 6300 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Expansão de RAM (máx.) | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.88" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 112° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Sim |
Taxa máxima de frames | 120 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Auto focus | Sim |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Banda de frequência | Quad-band |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Nome da cor | Black Green |
Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Sistema operativo fork | ColorOS 14.0 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tecnologia da bateria | Lítio |
Pesos e dimensões | |
Peso | 187 g |
Largura | 75,8 mm |
Profundidade | 7,76 mm |
Altura | 163,1 mm |
Comprimento da embalagem | 98 mm |
Profundidade da embalagem | 37,5 mm |
Altura da embalagem | 184 mm |
Peso da embalagem | 400 g |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Outras características | |
Período de garantia | 24 ano(s) |