- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Samsung Galaxy S24 FE , 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Azul
Part number: SM-S721BLBGEUB EAN: 8806095726298
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Processador | |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 2400e |
Número de cores de processador | 10 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,1 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Auto focus | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4700 mAh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo de navegação (4G) | 21 h |
Tempo de reprodução de música | 81 h |
Tempo de playback de vídeo | 28 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 213 g |
Largura | 77,3 mm |
Profundidade | 8 mm |
Altura | 162 mm |