- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Motorola Edge 50 Ultra, 17 cm (6.7"), 16 GB, 1 TB, 50 MP, Android 14, Madeira
Part number: PB0Y0018SE EAN: 840023256035
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | P-OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8s Gen 3 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
Família do processador de Inteligência Artificial | Qualcomm |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
Expansão de RAM (máx.) | 24 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 64 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,2 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,4 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 122° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 20x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 960 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p, 2160p |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Detetor de sorriso | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Madeira |
Nome da cor | Nordic Wood |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento sem fios invertido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
Placa gráfica | Adreno 735 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Peso da bateria | 65,5 g |
Pesos e dimensões | |
Peso | 197 g |
Largura | 72,4 mm |
Profundidade | 8,59 mm |
Altura | 161,1 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 125 W |