- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Huawei Mate 50 Pro, 17,1 cm (6.74"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Preto
Part number: 51097FTV EAN: 6941487275366
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.74") |
Resolução | 2616 x 1212 pixels |
Tipo de painel | OLED |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 428 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8+ Gen 1 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência do processador | 2,75 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Nano Memory (NM) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot híbrido |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 64 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 4 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 3,5 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Zoom óptico | 3,5x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Auto focus | Sim |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Detetor de sorriso | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Zoom áudio | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | 3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4700 mAh |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Pesos e dimensões | |
Peso | 209 g |
Largura | 75,5 mm |
Profundidade | 8,5 mm |
Altura | 162,1 mm |
Comprimento da embalagem | 96 mm |
Profundidade da embalagem | 64 mm |
Altura da embalagem | 182 mm |
Peso da embalagem | 550 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 86463206 |