Nenhum produto no carrinho
settings_phone
Contacto
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Xiaomi Redmi 9 16,6 cm (6.53") Dual SIM 4G USB Type-C 4GB 64GB 5020 mAh Cinzento - MZB9701EU
Xiaomi Redmi 9, 16,6 cm (6.53"), 2340 x 1080 pixels, 4 GB, 64 GB, 13 MP, Cinzento
Part number: MZB9701EU EAN: 6941059646112
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Esgotado
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Xiaomi Redmi 9. Tamanho do ecrã na diagonal: 16,6 cm (6.53"), Resolução: 2340 x 1080 pixels. Frequência do processador: 2 GHz, Família de processador: MediaTek, Modelo de processador: Helio G80. Capacidade RAM: 4 GB, Tipo de RAM: LPPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 64 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 5020 mAh. Cor do produto: Cinzento. Peso do produto: 198 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.53") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Densidade de píxeis | 394 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G80 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipo de RAM | LPPDDR4X |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Armazenamento de massa USB | Sim |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 75,2° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 77,8° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Detetor de sorriso | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Carbon Grey |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carga rápida | Sim |
Versão de carregamento rápido | 3.0 |
Placa gráfica | Mali-G52 |
Reconhecimento facial | Sim |
País de origem | China |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Rádio FM | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribuição do aplicativo | Google Play |
Suporte a aplicações da Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5020 mAh |
Bateria removível | Não |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 198 g |
Comprimento | 77 mm |
Largura | 9,1 mm |
Altura | 163,3 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |
Ficha de dados
- Wi-Fi
- Sim
- Resolução
- 2340 x 1080 pixels
- Peso do produto
- 198 g
- Ecrã táctil
- Sim
- Família de processador
- Mediatek
- Bluetooth
- Sim
- Frequência do processador
- 2 GHz
- Modelo de processador
- Helio G80
- Formato do ecrã
- Plano
- Largura
- 9,1 mm
- Plataforma
- Android
- Capacidade de armazenamento interno
- 64 GB
- Porta USB
- Sim
- Capacidade RAM
- 4 GB
- Tipo de câmara traseira
- Quatro câmeras
- Flash da câmara traseira
- Sim
- Resolução da câmara traseira (numérico)
- 13 MP
- Tipo de câmara frontal
- Câmera individual
- Capacidade cartão SIM
- Dual SIM
- Flash da câmara frontal
- Não
- Chamada de vídeo
- Sim
- Rádio FM
- Sim
- Tipo de subscrição
- Sem assinatura
- Comprimento
- 77 mm
- Forma
- Barra
- Tamanho do ecrã na diagonal
- 16,6 cm (6.53")
- Altura
- 163,3 mm
- Tipos de cartão de memória compatíveis
- MicroSD (TransFlash)
- Resolução da câmara frontal (numérico)
- 8 MP
- Tipo de cartão SIM
- NanoSIM
- Padrões 3G
- WCDMA
- Padrão 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localização
- Sim
- Resolução de vídeo
- 1920 x 1080 pixels
- Cor do produto
- Cinzento
- Geração de rede móvel
- 4G
- Capacidade da bateria
- 5020 mAh