- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
Apple iPad Pro, 27,9 cm (11"), 2420 x 1668 pixels, 512 GB, 8 GB, iPadOS 17, Prateado
Part number: MVW43TY/A EAN: 195949229930
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Resolução | 2420 x 1668 pixels |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Fabricante do processador | Apple |
Família de processador | Apple M |
Geração do processador | Apple M 4th Gen |
Modelo de processador | M4 |
Número de cores de processador | 9 |
Núcleos de alto desempenho | 3 |
Núcleos eficientes | 6 |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 120 GB/s |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Núcleos da placa gráfica | 10 |
Aceleração de ray tracing | Sim |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 4 |
Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Zoom digital | 5x |
Modo time lapse | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Compatível com HDR | Sim |
Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Flash de ecrã | Sim |
Geotagging | Sim |
Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, Natural, Stage Mono, High‑Key Mono, Diário de viagem, Estúdio |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
Norma 5G | NR |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Sim |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Conectividade | |
Teconologia Thunderbolt | Sim |
Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Características do telefone | |
Áudio espacial | Sim |
Design | |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Prateado |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Desempenho | |
Localização | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
iBeacon | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Barómetro | Sim |
Segurança | |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Características especiais de processadores | |
Video encode engine | Sim |
Bateria | |
Baterias incluídas | Sim |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 31,29 Wh |
Tempo de playback de vídeo | 9 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 9 h |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidade | |
Não contem | Arsénico, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
Formatos de mídia | |
Compressão de áudio | AAC, FLAC, MP3 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de compressão | AV1, H.264, HEVC |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Pesos e dimensões | |
Largura | 177,5 mm |
Profundidade | 249,7 mm |
Altura | 5,3 mm |
Peso | 446 g |
Comprimento da embalagem | 264,5 mm |
Profundidade da embalagem | 188,9 mm |
Altura da embalagem | 33,3 mm |
Peso da embalagem | 760 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Outras características | |
Período de garantia | 1 ano(s) |