- Novo
Nenhum produto no carrinho
settings_phone
291 753 335 / 967 491 319 / 919 449 590
HP 800 G9, Intel® Core™ i7, i7-13700, 16 GB, 512 GB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Part number: 628F2ET EAN: 198122116720
Estado: Novo Disponibilidade: schedule Brevemente/Encomenda
- Os preços dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.
- As imagens podem não corresponder na integra ao produto.
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-13700 |
Número de cores de processador | 16 |
Número de threads do processador | 24 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,1 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,1 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Cache do processador | 30 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência máxima com turbo | 219 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Memória interna máxima | 128 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Slots de memória | 4x DIMM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Tipo de unidades óptica | DVD±RW |
Armazenamento | SSD |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
NVMe | Sim |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Saída | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Slot de expansão | |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design | |
Tipo de chassis | SFF |
Instalação suportada | Horizontal |
Número de baías de 3,5" | 2 |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Tipo de produto | PC |
Posicionamento no mercado | Premium |
Motherboard chipset | Intel Q670 |
Chip de áudio | Realtek ALC3252 |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, Power on, Utilizador |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características específicas da marca | |
HP Support Assistant | Sim |
Software HP fornecido | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial |
Segmento HP | Profissional |
Gestão de energia | |
Alimentação | 260 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 Hz |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Produto sustentável | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 338 mm |
Profundidade | 308 mm |
Altura | 100 mm |
Peso | 5,4 kg |
Comprimento da embalagem | 399 mm |
Profundidade da embalagem | 499 mm |
Altura da embalagem | 228 mm |
Peso da embalagem | 7,92 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Monitor incluído | Não |
Conectividade do rato | Sem fios |
Conectividade do teclado | Sem fios |